IPTIME BE9400QCA Wi-Fi 7 유무선 공유기
작성자 정보
- 관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 59 조회
- 목록
본문
H/W 제품사양 | |||||||
| 주요사양 | BE9400 유무선 공유기 / 2Tx - 2Rx / Wi-Fi 7 4096-QAM Tri Band (6GHz 5765Mbps + 5GHz 2882Mbps + 2.4GHz 688Mbps) Qualcomm IPQ5322 1.5GHz Quad Core CPU 탑재 / 2.5Gbps WAN / 2.5Gbps LAN DDR4 1GB / 128MByte NAND Flash / MU-MIMO / OFDMA / 빔포밍 / ipTIME Easy Mesh USB 3.0 / 네트워크 서버지원 / 모바일 설치도우미 제공 / 모바일 매니저 제공 / 5dBi 안테나x6 | ||||||
| CPU | Qualcomm IPQ5322 Quad Core CPU (1.5GHz) | ||||||
| WAN Interface | 1 x 10/100/1000Mbps/2.5G WAN - 케이블 자동 감지 | ||||||
| LAN Interface | 4 x 10/100/1000Mbps/2.5G PC Port - 케이블 자동 감지 Jumbo Frame 지원 - 최대 9KByte | ||||||
| Wireless Interface | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||||||
| Status LED | Power, CPU, 6G/WiFi, 5G/WiFi, 2.4G/WiFi, WAN, LAN X 4 | ||||||
| DRAM | DDR4 1GB | ||||||
| FLASH | 128MBytes NAND Flash | ||||||
| 안테나 | 6GHz 5dBi ANT (2EA) 5GHz 5dBi ANT (2EA) 2.4GHz 5dBi ANT (2EA) | ||||||
| 본체 크기 / 무게 | 249 x 207 x 92 mm (안테나 크기 제외) / 1342g | ||||||
| 패키지 크기 / 무게 | 305 x 253 x 168 mm / 2056g (제품 포장, 본체 및 구성품 전체의 무게 포함) | ||||||
| 최대소비전력 | 22W | ||||||
| 동작온도 | 섭씨 0 - 40도 | ||||||
| 전원 | 외장형 DC 어뎁터 (최저소비효율기준 만족제품) / 12V-2.5A | ||||||
| 색상 | White | ||||||
S/W 제품사양 | |||||||
| NAT | SNAT, DNAT, IP Masquerade | ||||||
| Protocols | HTTP, DHCP, PPPoE | ||||||
| Application Protocol | H323, MSN, BattleNet ... | ||||||
| QoS | Rate limitting, Rate Grantee | ||||||
네트워크 스토리지 사양 | |||||||
| 인터페이스 | USB 3.0 | ||||||
| 서비스 | FTP, SAMBA, HTTP, ipDISK, Torrent, Media Server(DLNA) | ||||||
| 파일 시스템 | FAT32, NTFS, EXT2/3/4, exFAT, BTRFS | ||||||
무선사양 | |||||||
| 무선 | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), 802.11ax, 802.11ac, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n | ||||||
| 주파수 | 6GHz / 5GHz / 2.4GHz | ||||||
| 수신감도 | 802.11b - Maximum 11Mbps 802.11a/g - Maximum 54Mbps 802.11n - Maximum 300Mbps (2Tx-2Rx-2CH Bonding) 802.11ac - Maximum 867Mbps (2Tx-2Rx-4CH Bonding) 802.11ax (2.4GHz) - Maximum 574Mbps (2Tx-2Rx-2CH Bonding) 802.11ax (5GHz) - Maximum 2402Mbps (2Tx-2Rx-8CH Bonding) 802.11ax (6GHz) - Maximum 2402Mbps (2Tx-2Rx-8CH Bonding) 802.11be (2.4GHz) - Maximum 688Mbps (2Tx-2Rx-2CH Bonding) 802.11be (5GHz) - Maximum 2882Mbps (2Tx-2Rx-8CH Bonding) 802.11be (6GHz) - Maximum 5765Mbps (2Tx-2Rx-16CH Bonding) | ||||||
| 보안설정 | WPA-PSK/WPA2PSK/WPA3SAE 802.1x / OWE / AES,TKIP | ||||||
기타제품사양 | |||||||
| KCC 인증번호 | R-R-EFM-BE9400QCA | ||||||
| 출시년월 | 2025.12 | ||||||
| 제조국 | 중국 | ||||||
| 제조/수입/AS책임자 | ㈜이에프엠네트웍스 | ||||||
| 품질보증기준 | 무상 AS 2년 | ||||||
| AS전화번호 | 1544-8695 | ||||||
| |||||||
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
H/W 제품사양




